Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Preise für Busfahrt und Liftkarte (Stand: 2022/23):
Mitgl. | Nicht-Mitgl. | |
Erwachsene (ab Jhrg. 2003): | € 68 | € 76 |
Jugend (Jhrg 2004 bis 2006): | € 49 | € 57 |
Kinder (Jhrg 2007 bis 2016): | € 32 | € 38 |
Hier können Sie das aktuelle Programm als pdf Datei herunterladen:
Auf Raiffeisenbank Reichersberg (Fr. Würthinger) zu den Bank-Öffnungszeiten oder auf der Gemeinde Antiesenhofen (Fr. Obermüller) zu den Gemeinde-Öffnungszeiten. Anmeldeschluss ist jeweils der Donnerstag vor einer Fahrt (12:00 Uhr).
Created by mj.fisherman@gmail.com